Học phí tại đại học đối tác nước ngoài (cập nhật đến 2022)
(Bảng sau đây hiển thị đầy đủ nhất trên phiên bản desktop)
ĐH ĐỐI TÁC | HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐHBK (VND/học kỳ)(1) | HỌC PHÍ ĐH ĐỐI TÁC(2) | |
AUD, NZD, JPY/năm | VND/năm(3) | ||
The University of Queensland (Úc) | 36.000.000 | 45.120 AUD/năm | 800.000.000 |
The University of Adelaide (Úc) | 36.000.000 | 44.500 AUD/năm | 789.000.000 |
Griffith University (Úc) | 36.000.000 | 37.000 AUD/năm | 656.000.000 |
The University of Technology Sydney (Úc) | 36.000.000 | 46.690 AUD/năm | 828.000.000 |
Macquarie University (Úc) | 36.000.000 | 38.800 AUD/năm | 688.000.000 |
University of Otago (New Zealand) | 36.000.000 | 33.365 NZD/năm | 557.000.000 |
Nagaoka University of Technology (Nhật) | 27.500.000 | 620.000 JPY/năm | 112.000.000 |
Chú thích (1) Học phí học kỳ chính khóa Trường ĐH Bách khoa được tính theo học kỳ. Đối với các chương trình Chất lượng cao, Tiên tiên, Chuyển tiếp Quốc tế, học phí tham khảo của năm học 2022-2023 là 36.000.000 đồng/học kỳ chính khóa. (2) Học phí ĐH đối tác áp dụng cho năm học 2021-2022 (3) Học phí ĐH nước ngoài mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời giá ngoại tệ và mức điều chỉnh của các trường theo từng năm. Tỷ giá quy đổi trong bảng này được áp dụng theo tỷ giá do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố vào 14/4/2022:
|
Sinh hoạt phí tại Úc (cập nhật đến 2022)
Bang Nam Úc (South Australia)
Khoản chi tiêu | Chi phí ước tính/tháng (AUD) |
Tiền thuê nhà | 740-1.600 |
Nhu yếu phẩm (ăn, uống…) | 240-350 |
Gas, điện, nước | 160-220 |
Đi lại | 60-100 |
Điện thoại, internet | 100-160 |
Chi phí khác nếu có (sách vở, mua sắm, giải trí…) | 200+ |
Tổng sinh hoạt phí ước tính/tháng | 1.500-2.630 |
Bang New South Wales
Khoản chi tiêu | Chi phí ước tính/tháng (AUD) |
Tiền thuê nhà | 1.000-1.600 |
Nhu yếu phẩm (ăn, uống…) | 400-450 |
Gas, điện, nước | 100-200 |
Đi lại | 100-160 |
Điện thoại, internet | 100-150 |
Chi phí khác nếu có (sách vở, mua sắm, giải trí…) | 200+ |
Tổng sinh hoạt phí ước tính/tháng | 1.900-2.760 |
Bang Queensland
Khoản chi tiêu | Chi phí ước tính/tháng (AUD) | |
Brisbane | Gold Coast | |
Tiền thuê nhà | 520-1.400 | 640-1.800 |
Nhu yếu phẩm (ăn, uống…) | 400-540 | 320-1.120 |
Gas, điện, nước | 160-220 | 160-220 |
Đi lại | 80-140 | 80-140 |
Điện thoại, internet | 80-160 | 80-160 |
Chi phí khác nếu có (sách vở, mua sắm, giải trí…) | 200+ | 200+ |
Tổng sinh hoạt phí ước tính/tháng | 1.440-2.660 | 1.840-3.640 |
Lưu ý
- Sinh hoạt phí không bao gồm học phí và chi phí y tế phát sinh nếu có.
- Các khoản sinh hoạt phí nêu trên chỉ mang tính tương đối và dùng để tham khảo. Sinh hoạt phí trung bình của một sinh viên tại Úc sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu thực tế của từng sinh viên.
- Sinh viên sẽ tiết kiệm sinh hoạt phí đáng kể khi thuê nhà/căn hộ và chia sẻ phòng với nhau. Một vấn đề cần lưu ý khi thuê nhà bên ngoài là nên trao đổi kỹ với chủ nhà và ước tính chi phí gas, điện, nước…
- Tiền gas, điện, internet thường được hỗ trợ nếu sinh viên cư trú tại những nơi nằm trong sự quản lý của ĐH.
Liên hệ tư vấn
Ban Chuyển tiếp – Du học, Bộ phận Dịch vụ, Văn phòng Đào tạo Quốc tế
Địa chỉ
P.402, Nhà A4, Trường ĐH Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
Điện thoại
(028) 7301.4183 – ext. 1 (gặp Ban Chuyển tiếp)