Hiện nay, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đang nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình đào tạo chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
CHỈ TIÊU, TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2015
& ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN CÁC NĂM TRƯỚC
NGÀNH ĐÀO TẠO | CHỈ TIÊU 2015 | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 2015 |
ĐIỂM CHUẨN (khối A, A1) |
||
Năm 2014 | Năm 2013 | Năm 2012 | |||
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (4 năm tại ĐH Bách Khoa TP.HCM theo chương trình tiếng Việt, bằng chính quy do ĐH Bách Khoa TP.HCM cấp) |
|||||
Nhóm ngành Máy tính – CNTT | 345 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21.5 | 22.5 | 18.5 |
Nhóm ngành Điện – Điện tử | 690 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21.5 | 22.5 | 19 |
Nhóm ngành Cơ khí – Cơ Điện tử | 520 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21 | 22 | 18.5 |
Nhóm ngành Dệt – May | 80 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | 19 | 16 |
Xây dựng | 565 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19.5 | 20 | 19.5 |
Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí | 160 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21.5 | 22.5 | 19.5 |
Kỹ thuật Giao thông | 190 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21 | 20.5 | 16.5 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 80 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
20 | 19 | 16 |
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 70 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | 19 | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | 70 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | 19 | 16 |
Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật – Cơ Kỹ thuật | 160 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | 20.5 | 16.5 |
Kỹ thuật và Quản lý Môi trường | 170 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh |
19 | 20.5 | 16.5 |
Kỹ thuật Vật liệu | 210 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh |
19 | 19.5 | 16 |
Quản lý Công nghiệp (QLCN, QTKD) | 170 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
20.5 | 20.5 | 18 |
Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 450 | Toán – Lý – Hóa Toán – Hóa – Anh |
21 | 23 | 18.5 |
Kiến trúc | 60 | Toán – Lý – Năng khiếu Toán – Văn – Năng khiếu (Năng khiếu x 2) |
29.5 | 28 | 24 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (4 năm tại ĐH Bách Khoa TP.HCM theo chương trình tiếng Anh, bằng chính quy do ĐH Bách Khoa TP.HCM cấp) |
|||||
Kỹ sư Điện – Điện tử | 150 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
17 | 16.5 | 16 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (4 năm tại ĐH Bách Khoa TP.HCM theo chương trình tiếng Anh, bằng chính quy do ĐH Bách Khoa TP.HCM cấp) |
|||||
Kỹ thuật Cơ khí | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
– | – | – |
Kỹ thuật Cơ Điện tử | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
– | – | – |
Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
– | – | – |
Kỹ thuật Dầu khí | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | – | – |
Kỹ thuật Máy tính | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | – | – |
Khoa học Máy tính | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19 | – | – |
Kỹ thuật Hóa học | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh |
19 | – | – |
Quản lý và Công nghệ Môi trường | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh |
17 | – | – |
Quản lý Công nghiệp | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
19 | – | – |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ (2 năm đầu tại ĐH Bách Khoa TP.HCM theo chương trình tiếng Anh, 2 năm cuối tại ĐH đối tác Mỹ/ Úc, bằng do ĐH đối tác cấp) |
|||||
Kỹ sư Điện – Điện tử | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
Xét tuyển theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT các khối thi A & A1 |
||
Kỹ thuật Cơ Điện tử | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
|||
Kỹ sư Xây dựng | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
|||
Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
|||
Kỹ sư Công nghệ Thông tin | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
|||
Cử nhân Công nghệ Thông tin | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
|||
Kỹ sư Công nghệ Hóa | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh Toán – Hóa – Sinh |
Xét tuyển theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT các khối thi A, A1 & B |
||
Kỹ sư Hóa Dược | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh Toán – Hóa – Sinh |
|||
Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 45 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Hóa – Anh Toán – Văn – Anh |
Xét tuyển theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT các khối thi A, A1 & D1 |
||
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG NHẬT (2 năm đầu tại ĐH Bách Khoa TP.HCM theo chương trình tiếng Việt + tối học tăng cường tiếng Nhật, 2 năm cuối tại ĐH đối tác Nhật, bằng do ĐH đối tác cấp) |
|||||
Kỹ thuật Điện – Điện tử | 20 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
21.5 | 22.5 | 19 |
Kỹ thuật Xây dựng | 5 | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh |
19.5 | 20 | – |
Với kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo quốc tế ở bậc đại học (ĐH) từ năm 1992, Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM nhận thấy nhu cầu của xã hội và người học ngày càng cao đối với các chương trình đào tạo kỹ thuật bằng tiếng Anh, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của kỹ sư Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.
Được sự chấp thuận từ ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2015, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM chính thức tuyển sinh chương trình đào tạo chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, áp dụng cho các ngành: Điện – Điện tử, Cơ Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, Kỹ thuật Hóa học, Hóa Dược, Dầu khí, Môi trường, Kỹ thuật Máy tính, Khoa học Máy tính, Quản lý Công nghiệp (Quản trị Kinh doanh).
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đang nhận hồ sơ xét tuyển các chương trình đào tạo chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Liên hệ tư vấn và nộp hồ sơ tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM – Văn phòng Đào tạo Quốc tế Địa chỉ: 306, Nhà A4, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM Điện thoại: (028) 7300.4183 | 016.9798.9798 Website: www.oisp.hcmut.edu.vn E-mail: tuvan@oisp.edu.vn |