Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh và phương án xét tuyển năm 2016.
Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh và phương án xét tuyển năm 2016.
TS. Lê Chí Thông, trưởng Phòng Đào tạo nhà trường cho biết, năm nay trường bổ sung tổ hợp xét tuyển khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) cho hai nhóm ngành: Hóa – Thực phẩm – Sinh học và Môi trường.
Năm 2016, nhà trường tuyển sinh vẫn theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Các thí sinh đang học lớp 12 và các thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT các năm trước) cần dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 để lấy kết quả xét tuyển (tổ hợp môn tương ứng) vào Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.
Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi của tổ hợp môn thi (khối thi), không nhân hệ số, trừ ngành kiến trúc có điểm môn Toán nhân 2. Nếu ngành/ nhóm ngành dự tuyển có nhiều tổ hợp môn thi thì điểm xét tuyển được tính theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có điểm lớn nhất.
Điểm trúng tuyển được xét theo nhóm ngành. Sinh viên nhập học theo nhóm ngành và được phân ngành trong nhóm ngành vào năm thứ hai theo nguyện vọng và theo kết quả học tập tại Trường ĐH Bách Khoa.
Chỉ tiêu theo ngành và tổ hợp xét tuyển năm 2016 như sau:
Mã ngành QSB |
Nhóm ngành/ Ngành |
Chỉ tiêu 2016 (dự kiến) |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn 2015 |
|
A. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
106 | Nhóm ngành Máy tính & Công nghệ Thông tin | 240 | A00, A01 | 25.25 | |
Khoa học Máy tính | |||||
Kỹ thuật Máy tính | |||||
108 | Nhóm ngành Điện – Điện tử | 660 | A00, A01 | 24.75 | |
Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | |||||
Kỹ thuật Điện – Điện tử | |||||
Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | |||||
109 | Nhóm ngành Cơ khí – Cơ Điện tử | 410 | A00, A01 | 24.50 | |
Kỹ thuật Cơ Điện tử | |||||
Kỹ thuật Cơ khí | |||||
Kỹ thuật Nhiệt | |||||
112 | Nhóm ngành Dệt – May | 70 | A00, A01 | 22.50 | |
Kỹ thuật Dệt | |||||
Công nghệ May | |||||
114 | Nhóm ngành Hóa – Thực phẩm – Sinh học | 345 | A00, D07, B00 | 24.50 | |
Công nghệ Sinh học | |||||
Kỹ thuật Hóa học | |||||
Công nghệ Thực phẩm | |||||
115 | Nhóm ngành Xây dựng | 485 | A00, A01 | 23.00 | |
Kỹ thuật Công trình xây dựng | |||||
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | |||||
Kỹ thuật Công trình biển | |||||
Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | |||||
Kỹ thuật Công trình thủy | |||||
117 | Kiến trúc | 60 | V00, V01 | 27.75 (Toán x 2) |
|
120 | Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí | 105 | A00, A01 | 24.50 | |
Kỹ thuật Địa chất | |||||
Kỹ thuật Dầu khí | |||||
123 | Quản lý Công nghiệp | 115 | A00, A01, D01, D07 | 23.50 | |
125 | Nhóm ngành Môi trường | 100 | A00, A01, D07, B00 | 22.50 | |
Kỹ thuật Môi trường | |||||
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | |||||
126 | Nhóm ngành Kỹ thuật Giao thông | 135 | A00, A01 | 24.00 | |
Kỹ thuật Hàng không | |||||
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | |||||
Kỹ thuật Tàu thủy | |||||
127 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 80 | A00, A01 | 23.00 | |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 200 | A00, A01, D07 | 21.75 | |
130 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 70 | A00, A01 | 19.75 | |
131 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng | 35 | A00, A01 | 21.50 | |
136 | Nhóm ngành Vật lý Kỹ thuật – Cơ Kỹ thuật | 150 | A00, A01 | 22.75 | |
Vật lý Kỹ thuật | |||||
Cơ Kỹ thuật | |||||
B. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT CHẤT LƯỢNG CAO HỌC PHÍ TƯƠNG ỨNG) | |||||
206 | Khoa học Máy tính | 45 | A00, A01 | 22.50 | |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 45 | A00, A01 | 21.50 | |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 45 | A00, A01 | 18.75 | |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 45 | A00, A01 | 22.50 | |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 45 | A00, D07, B00 | 23.00 | |
215 | Kỹ thuật Công trình xây dựng | 45 | A00, A01 | 19.50 | |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 45 | A00, A01 | 18.50 | |
223 | Quản lý Công nghiệp | 45 | A00, A01 | 20.75 | |
225 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 30 | A00, A01, D07, B00 | 18.75 | |
218 | Công nghệ Sinh học (dự kiến) | 20 | A00, D07, B00 | N/A | |
219 | Công nghệ Thực phẩm (dự kiến) | 20 | A00, D07, B00 | N/A | |
241 | Kỹ thuật Môi trường (dự kiến) | 30 | A00, A01, D07, B00 | N/A | |
242 | Công nghệ Kỹ thuật ô tô (dự kiến) | 45 | A00, A01 | N/A | |
216 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng (dự kiến) | 35 | A00, A01 | N/A | |
Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông (dự kiến) | 35 | A00, A01 | N/A | ||
C. ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (CT TIÊN TIẾN) | |||||
208 | Điện – Điện tử | 150 | A00, A01 | 20.00 | |
C65 | Bảo dưỡng Công nghiệp (Cao đẳng) | 150 | Đợt 1: 12.25 Đợt 2: 19.50 |
||
E. ĐẠI HỌC LIÊN KẾT QUỐC TẾ (ĐH NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG) | |||||
306 | Kỹ sư Công nghệ thông tin | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
307 | Cử nhân Công nghệ thông tin | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
308 | Kỹ sư Điện – Điện tử | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
313 | Kỹ sư Hóa Dược | 45 | A00, A01, D07, B00 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
314 | Kỹ sư Công nghệ Hóa | 45 | A00, A01, D07, B00 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
315 | Kỹ sư Xây dựng | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
320 | Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí | 45 | A00, A01 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT | |
323 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 45 | A00, A01, D01, D07 | Ngưỡng chất lượng Bộ GD&ĐT |
Chú thích:
- A00 Toán – Lý – Hóa
- A01 Toán – Lý – Anh
- D01 Toán – Văn – Anh
- D07 Toán – Hóa – Anh
- V00 Toán – Lý – Vẽ
- V01 Toán – Văn – Vẽ
- B00 Toán – Hóa – Sinh
TRẦN HUỲNH (Tuổi Trẻ)