ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 132 trường THPT trên toàn quốc thuộc diện Ưu tiên xét tuyển 2019.
ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 132 trường THPT trên toàn quốc thuộc diện Ưu tiên xét tuyển 2019.
Ưu tiên xét tuyển (ƯTXT) theo quy định của ĐHQG-HCM là một trong 05 phương án xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa 2019. Dự kiến chỉ tiêu dành cho phương thức này không quá 15% tổng chỉ tiêu ngành/ nhóm ngành. ƯTXT áp dụng cho các chương trình chính quy Chất lượng cao, Tiên tiến, Đại trà.
Đối tượng dự tuyển theo phương thức này là học sinh của 82 trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và 50 trường THPT thuộc nhóm các trường THPT có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao nhất trong các năm 2016-2018. Đồng thời phải đạt các điều kiện sau:
-
Tốt nghiệp THPT 2019; và
-
Đạt danh hiệu học sinh Giỏi năm lớp 10, 11, 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; và
-
Có hạnh kiểm tốt năm lớp 10, 11, 12
Số lượng nguyện vọng (NV) đăng ký ƯTXT
-
Tối đa không quá 03 NV, các NV phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV1 là cao nhất)
-
Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 NV ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các NV đã đăng ký
Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ ƯTXT
-
Thời gian đăng ký ƯTXT: 15/5-15/6/2019
-
Phương thức đăng ký: đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn, đồng thời gởi hồ sơ giấy trực tiếp về Phòng Đào tạo – Trường ĐH Bách khoa
-
Hồ sơ bao gồm:
– 01 bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại Trường/ Khoa, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân;
– 01 thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;
– 01 bản photo học bạ ba năm THPT (có xác nhận của trường THPT)
-
Thời điểm công bố kết quả trúng tuyển: 2-11/7/2019
-
Hạn chót xác nhận nhập học: 23/7/2019 (thí sinh nộp bản chính Giấy Chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 cho Phòng Đào tạo – Trường ĐH Bách khoa)
Danh sách chi tiết như sau:
STT | Mã tỉnh/ TP |
Tỉnh/ TP | Mã trường THPT | Tên trường THPT | ||
Càc trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc ĐH | ||||||
1 | 01 | Hà Nội | 009 | Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội | ||
2 | 01 | Hà Nội | 011 | Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội | ||
3 | 01 | Hà Nội | 013 | Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội | ||
4 | 02 | TP.HCM | 019 | Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM | ||
5 | 02 | TP.HCM | 020 | Trường Trung học thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM | ||
6 | 29 | Nghệ An | 007 | Trường THPT chuyên ĐH Vinh | ||
7 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 010 | Trường THPT chuyên ĐH Khoa học, ĐH Huế | ||
8 | 49 | Long An | 072 | Trường THPT Năng khiếu, ĐH Tân Tạo | ||
Các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/ TP
|
||||||
9 | 01 | Hà Nội | 010 | Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam | ||
10 | 01 | Hà Nội | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ | ||
11 | 01 | Hà Nội | 008 | Trường THPT Chu Văn An | ||
12 | 01 | Hà Nội | 079 | Trường THPT Sơn Tây | ||
13 | 02 | TP.HCM | 016 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | ||
14 | 02 | TP.HCM | 004 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | ||
15 | 02 | TP.HCM | 055 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | ||
16 | 02 | TP.HCM | 066 | Trường THPT Gia Định | ||
17 | 03 | Hải Phòng | 013 | Trường THPT chuyên Trần Phú | ||
18 | 04 | Đà Nẵng | 005 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
19 | 05 | Hà Giang | 012 | Trường THPT chuyên Hà Giang | ||
20 | 06 | Cao Bằng | 004 | Trường THPT chuyên Cao Bằng | ||
21 | 07 | Lai Châu | 001 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
22 | 08 | Lào Cai | 018 | Trường THPT chuyên Lào Cai | ||
23 | 09 | Tuyên Quang | 009 | Trường THPT chuyên Tuyên Quang | ||
24 | 10 | Lạng Sơn | 002 | Trường THPT chuyên Chu Văn An | ||
25 | 11 | Bắc Kạn | 019 | Trường THPT chuyên Bắc Kạn | ||
26 | 12 | Thái Nguyên | 010 | Trường THPT chuyên Thái Nguyên | ||
27 | 13 | Yên Bái | 001 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | ||
28 | 14 | Sơn La | 004 | Trường THPT chuyên Sơn La | ||
29 | 15 | Phú Thọ | 001 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | ||
30 | 16 | Vĩnh Phúc | 012 | Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc | ||
31 | 17 | Quảng Ninh | 001 | Trường THPT chuyên Hạ Long | ||
32 | 18 | Bắc Giang | 012 | Trường THPT chuyên Bắc Giang | ||
33 | 19 | Bắc Ninh | 009 | Trường THPT chuyên Bắc Ninh | ||
34 | 21 | Hải Dương | 013 | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi | ||
35 | 22 | Hưng Yên | 011 | Trường THPT chuyên Hưng Yên | ||
36 | 23 | Hòa Bình | 012 | Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | ||
37 | 24 | Hà Nam | 011 | Trường THPT chuyên Biên Hòa | ||
38 | 25 | Nam Định | 002 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong | ||
39 | 26 | Thái Bình | 002 | Trường THPT chuyên Thái Bình | ||
40 | 27 | Ninh Bình | 011 | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy | ||
41 | 28 | Thanh Hóa | 010 | Trường THPT chuyên Lam Sơn | ||
42 | 29 | Nghệ An | 006 | Trường THPT chuyên Phan Bội Châu | ||
43 | 30 | Hà Tĩnh | 040 | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh | ||
44 | 31 | Quảng Bình | 004 | Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp | ||
45 | 32 | Quảng Trị | 024 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
46 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 001 | Trường THPT chuyên Quốc Học | ||
47 | 34 | Quảng Nam | 010 | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông | ||
48 | 34 | Quảng Nam | 007 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
49 | 35 | Quảng Ngãi | 013 | Trường THPT chuyên Lê Khiết | ||
50 | 36 | Kon Tum | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | ||
51 | 37 | Bình Định | 003 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
52 | 38 | Gia Lai | 005 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | ||
53 | 39 | Phú Yên | 005 | Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh | ||
54 | 40 | Đắk Lắk | 024 | Trường THPT chuyên Nguyễn Du | ||
55 | 41 | Khánh Hòa | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
56 | 42 | Lâm Đồng | 008 | Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt | ||
57 | 42 | Lâm Đồng | 093 | Trường THPT chuyên Bảo Lộc | ||
58 | 43 | Bình Phước | 003 | Trường THPT chuyên Quang Trung | ||
59 | 43 | Bình Phước | 042 | Trường THPT chuyên Bình Long | ||
60 | 44 | Bình Dương | 002 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | ||
61 | 45 | Ninh Thuận | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
62 | 46 | Tây Ninh | 003 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | ||
63 | 47 | Bình Thuận | 013 | Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo | ||
64 | 48 | Đồng Nai | 001 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh | ||
65 | 49 | Long An | 060 | Trường THPT chuyên Long An | ||
66 | 50 | Đồng Tháp | 023 | Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu | ||
67 | 50 | Đồng Tháp | 016 | Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu | ||
68 | 51 | An Giang | 002 | Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu | ||
69 | 51 | An Giang | 008 | Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa | ||
70 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 004 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
71 | 53 | Tiền Giang | 016 | Trường THPT chuyên Tiền Giang | ||
72 | 54 | Kiên Giang | 002 | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt | ||
73 | 55 | Cần Thơ | 013 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng | ||
74 | 56 | Bến Tre | 030 | Trường THPT chuyên Bến Tre | ||
75 | 57 | Vĩnh Long | 015 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | ||
76 | 58 | Trà Vinh | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành | ||
77 | 59 | Sóc Trăng | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | ||
78 | 60 | Bạc Liêu | 009 | Trường THPT chuyên Bạc Liêu | ||
79 | 61 | Cà Mau | 016 | Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển | ||
80 | 62 | Điện Biên | 002 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn | ||
81 | 63 | Đắk Nông | 037 | Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh | ||
82 | 64 | Hậu Giang | 039 | Trường THPT chuyên Vị Thanh | ||
Các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT QG cao nhất trong các năm 2016, 2017, 2018 | ||||||
1 | 01 | Hà Nội | 038 | Trường THPT Kim Liên | ||
2 | 01 | Hà Nội | 059 | Trường THPT Nguyễn Gia Thiều | ||
3 | 01 | Hà Nội | 060 | Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành | ||
4 | 01 | Hà Nội | 061 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | ||
5 | 01 | Hà Nội | 066 | Trường THPT Phan Đình Phùng | ||
6 | 01 | Hà Nội | 068 | Trường THPT Phạm Hồng Thái | ||
7 | 01 | Hà Nội | 087 | Trường THPT Thăng Long | ||
8 | 01 | Hà Nội | 117 | Trường THPT Yên Hòa | ||
9 | 02 | TP.HCM | 001 | Trường THPT Trưng Vương | ||
10 | 02 | TP.HCM | 002 | Trường THPT Bùi Thị Xuân | ||
11 | 02 | TP.HCM | 005 | Trường THPT Lương Thế Vinh | ||
12 | 02 | TP.HCM | 009 | Trường THPT Lê Quý Đôn | ||
13 | 02 | TP.HCM | 010 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | ||
14 | 02 | TP.HCM | 018 | Trường THPT Trần Khai Nguyên | ||
15 | 02 | TP.HCM | 040 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | ||
16 | 02 | TP.HCM | 041 | Trường THPT Nguyễn Du | ||
17 | 02 | TP.HCM | 045 | Trường THPT Nguyễn Hiền | ||
18 | 02 | TP.HCM | 053 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | ||
19 | 02 | TP.HCM | 060 | Trường THPT Trần Phú | ||
20 | 02 | TP.HCM | 068 | Trường THPT Phú Nhuận | ||
21 | 02 | TP.HCM | 070 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | ||
22 | 02 | TP.HCM | 094 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | ||
23 | 02 | TP.HCM | 245 | Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến | ||
24 | 03 | Hải Phòng | 007 | Trường THPT Ngô Quyền | ||
25 | 03 | Hải Phòng | 014 | Trường THPT Thái Phiên | ||
26 | 03 | Hải Phòng | 023 | Trường THPT Kiến An | ||
27 | 04 | Đà Nẵng | 002 | Trường THPT Phan Châu Trinh | ||
28 | 08 | Lào Cai | 017 | Trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai | ||
29 | 16 | Vĩnh Phúc | 011 | Trường THPT Trần Phú | ||
30 | 16 | Vĩnh Phúc | 051 | Trường THPT Yên Lạc | ||
31 | 25 | Nam Định | 003 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | ||
32 | 25 | Nam Định | 004 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | ||
33 | 25 | Nam Định | 021 | Trường THPT Xuân Trường B | ||
34 | 25 | Nam Định | 027 | Trường THPT Giao Thủy | ||
35 | 25 | Nam Định | 062 | Trường THPT Lê Quý Đôn | ||
36 | 25 | Nam Định | 075 | Trường THPT A Hải Hậu | ||
37 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 002 | Trường THPT Hai Bà Trưng | ||
38 | 40 | Đắk Lắk | 059 | Trường THPT Thực hành Cao Nguyên | ||
39 | 41 | Khánh Hoà | 015 | Trường THPT Lý Tự Trọng | ||
40 | 42 | Lâm Đồng | 002 | Trường THPT Trần Phú | ||
41 | 42 | Lâm Đồng | 026 | Trường THPT Bảo Lộc | ||
42 | 44 | Bình Dương | 024 | Trường THPT Dĩ An | ||
43 | 44 | Bình Dương | 045 | Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến | ||
44 | 48 | Đồng Nai | 003 | Trường THPT Ngô Quyền | ||
45 | 48 | Đồng Nai | 016 | Trường THPT Long Khánh | ||
46 | 48 | Đồng Nai | 053 | Trường THPT Trấn Biên | ||
47 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 001 | Trường THPT Vũng Tàu | ||
48 | 53 | Tiền Giang | 015 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | ||
49 | 55 | Cần Thơ | 002 | Trường THPT Châu Văn Liêm | ||
50 | 56 | Bến Tre | 020 | Trường THPT Phan Thanh Giản | ||
|
Văn phòng Đào tạo Quốc – Trường ĐH Bách khoa