Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 160

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'parent' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/oisphttps/domains/oisp.hcmut.edu.vn/public_html/wp-includes/category.php on line 153
KẾT QUẢ THI ANH VĂN VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC DỰ KIẾN | Trường Đại học Bách khoa - Văn phòng Đào tạo Quốc tế

KẾT QUẢ THI ANH VĂN VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC DỰ KIẾN

KẾT QUẢ THI ANH VĂN VÀ DANH SÁCH LỚP HỌC DỰ KIẾN

 

SBD Họ Tên Ngày sinh Ngành Listening Reading Speaking Writing Score CLASS
1 Nguyễn Cao Nhật Lâm 14/12/1991 CNTT 7 8 6 6 6.5  IELTS 1 
2 Lê Đình Quang 6/1/1991 Tiên tiến 6.5 7.5 6 6 6.5  IELTS 1 
3 Nguyễn Đặng Mai Chuyên 16/11/1990 Tiên tiến 6 6.5 7 6 6  IELTS 1 
4 Huỳnh Tuấn Huy 11/11/1991 Dầu khí 7 7 7 4 6  IELTS 1 
5 Trần Hoàng  Long 23/2/1991 Tiên tiến 5 7 6 6 6  IELTS 1 
6 Nguyễn Chu Đạt 3/11/1991 Dầu khí 5 7 6 5 5.5  IELTS 1 
7 Phạm Hoàng Sơn 15/01/1990 CNTT 6.5 5.5 7 4 5.5  IELTS 1 
8 Đinh Quang Thịnh 3/10/1991 Tiên tiến 5.5 6 6 5 5.5  IELTS 1 
9 Phạm Quốc  Thái 26/10/1991 Tiên tiến 5 6.5 6 5 5.5  IELTS 1 
10 Phạm Hoàng Duy 14/05/1991 Tiên tiến 5 4.5 7 6 5.5  IELTS 1 
11 Hà Hoàng Việt 12/6/1990 QTKD 4 6.5 6 6 5.5  IELTS 1 
12 Nguyễn Khắc Thiên 9/6/1991 QTKD 5 6 6 5 5.5  IELTS 1 
13 Nguyễn Đăng Khoa 28/12/1991 Tiên tiến 4 6 6 5 5  IELTS 1 
14 Hồ Thị Nhật Minh 20/10/1991 Xây dựng 5 5 6 4 5  IELTS 1 
15 Trương  Bảo Nhân 24/10/1991 Dầu khí 5 6 5 4 5  IELTS 1 
16 Nguyễn Ngọc Long 24/09/1991 Tiên tiến 5 3 7 4 4.5  IELTS 1 
17 Vũ Minh Tuấn 29/09/1991 Tiên tiến 3 4.5 6 5 4.5  IELTS 1 
18 Nguyễn Trọng Hiếu 10/9/1990 QTKD 4 4.5 6 4 4.5  IELTS 1 
19 Nguyễn Hải  Anh 29/05/1991 QTKD 2 4.5 7 5 4.5  IELTS 1 
20 Dương Đức  Anh 20/01/1991 Xây dựng 4 4.5 6 3 4  IELTS 1 
21 Nguyễn Hoàng Long 4/5/1991 Dầu khí 3 5 6 3 4  IELTS 1 
22 Đặng  Hữu 26/11/1991 Xây dựng 6.5 5.5   5 4  IELTS 1 
23 Nguyễn Bảo  Sơn 3/7/1991 Tiên tiến 3 5 5 4 4  IELTS 1 
24 Văn Đình Minh Trí 28/11/1991 Xây dựng 2 4.5 6 4 4  IELTS 1 
25 Ngô Phúc Phương  Trang 1/7/1990 Xây dựng 4.5 5 4 3 4  IELTS 2
26 Huỳnh Phan Tuệ  Thư 28/04/1991 Xây dựng 2 4.5 6 4 4  IELTS 2 
27 Đinh Ngọc  Duy 3/5/1991 Tiên tiến 2 4.5 6 4 4  IELTS 2 
28 Nguyễn Đắc  Duy 1/1/1990 QTKD 2 5 6 3 4  IELTS 2 
29 Nguyễn Quốc  Trung 1/6/1991 Tiên tiến 2 4 6 4 4  IELTS 2 
30 Ngô Hoàng Nhân 28/07/1991 Xây dựng 2 4.5 6 3 3.5  IELTS 2 
31 Trần Minh  Đăng 12/8/1991 Tiên tiến 5 4.5 4 2 3.5  IELTS 2 
32 Đống Sơn  Hiệp 17/04/1991 QTKD 3 6 6   3.5  IELTS 2 
33 Lê Đoàn Thi 28/05/1991 CNTT 3 5 6 1 3.5  IELTS 2 
34 Nguyễn Quang  8/7/1991 Tiên tiến 2 5 4 4 3.5  IELTS 2 
35 Nguyễn Quốc  Việt 21/09/1991 Tiên tiến 2 4 6 3 3.5  IELTS 2 
36 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/05/1991 QTKD 3 3 6 3 3.5  IELTS 2 
37 Nguyễn Quang Huy     2 4.5 6 2 3.5  IELTS 2 
38 Huỳnh Ngọc Minh  Phước 8/8/1991 Tiên tiến 1 4.5 6 3 3.5  IELTS 2 
39 Trương Khánh  Toàn 10/3/1991 Dầu khí 2 3 6 3 3.5  IELTS 2 
40 Nguyễn Đức Hoàng  Long 24/08/1991 Dầu khí 2 4 6 2 3.5  IELTS 2 
41 Phạm Việt  Hoà 4/3/1991 Xây dựng 3 6   5 3.5  IELTS 2 
42 Trần Tiến  Huy 27/09/1991 Tiên tiến 2 4 6 2 3.5  IELTS 2 
43 Nguyễn Đại Khoa 6/5/1991 QTKD 1 4 6 3 3.5  IELTS 2 
44 Lê Huỳnh Phong 2/3/1991 Xây dựng 5.5 5   3 3  PRE-IELTS 1 
45 Nguyễn Anh 27/03/1991 Tiên tiến 1 3.5 5 4 3  PRE-IELTS 1 
46 Lê Ngọc Huy 30/10/1991 Phần mềm 3 4.5 4 2 3  PRE-IELTS 1 
47 Hồ Bảo Huy 26/10/1991 Tiên tiến 1 3 6 3 3  PRE-IELTS 1 
48 Ngô Thị Nguyên Thảo 18/11/1991 QTKD 1 3 5 4 3  PRE-IELTS 1 
49 Đặng Hải  Ninh 13/3/1991 Điện-Điện tử Mỹ 1 3 6 3 3  PRE-IELTS 1 
50 Nguyễn Hoàng  Tân 26/2/1991 Dầu khí 2 3 6 2 3  PRE-IELTS 1 
51 Đặng Hồ Bắc 9/4/1991 Dầu khí 1 3 6 3 3  PRE-IELTS 1 
52 Trần Anh  Khoa 3/3/1991 Xây dựng 4.5 5   3 3  PRE-IELTS 1 
53 Trần Ngọc Minh 16/10/1991 Tiên tiến 2 5.5 5   3  PRE-IELTS 1 
54 Nguyễn Phú Nhật Tài 11/12/1989 QTKD 1 4.5 6 1 3  PRE-IELTS 1 
55 Nguyễn Văn  Thế 27/11/1990 Dầu khí 1 4.5 6 1 3  PRE-IELTS 1 
56 Lê Ngọc  Diễm 6/11/1990 Xây dựng 1 3 6 2 3  PRE-IELTS 1 
57 Lâm Thái Thành 13/03/1991 Dầu khí 2 3 6 1 3  PRE-IELTS 1 
58 Huỳnh Thanh Phong 18/05/1989 CNTT 1 4.5 4 2 2.5  PRE-IELTS 2
59 Lê Nguyễn Hoàng Thăng 30/7/1991 Xây dựng 3 5   3 2.5  PRE-IELTS 2 
60 Nguyễn Minh  Trí 7/8/1991 Xây dựng 0 3 6 2 2.5  PRE-IELTS 2 
61 Võ Kiên Trung 24/7/1988 QTKD 0 3 6 2 2.5  PRE-IELTS 2 
62 Diệp Nguyễn Hữu  Nguyên 29/10/1991 CNTT 2 4 4 1 2.5  PRE-IELTS 2 
63 Trần Duy  Hải 21/08/1991 CNTT 2 2 4 3 2.5  PRE-IELTS 2 
64 Từ Nguyên Khoa 18/02/1987 Xây dựng 4.5 5   1 2.5  PRE-IELTS 2 
65 Trần Thanh  Hiệp 20/10/1991 Xây dựng 0 4.5 5 1 2.5  PRE-IELTS 2 
66 Trần Hoàng Hưng 13/06/1991 Tiên tiến 1 4.5 4 1 2.5  PRE-IELTS 2 
67 Đinh Thế  Huy 24/01/1991 Xây dựng 2 2 4 2 2.5  PRE-IELTS 2 
68 Nguyễn Văn Xuân 16/07/1991 Tiên tiến 1 3 4 2 2.5  PRE-IELTS 2 
69 Trần Minh Thế 6/2/1991 Tiên tiến 1 5 4 0 2.5  PRE-IELTS 2 
70 Phạm Duy Thành 18/11/1991 Tiên tiến 1 3 5 1 2.5  PRE-IELTS 2 
71 Nguyễn Trung Chánh 1/10/1991 Tiên tiến 1 3 4 2 2.5  PRE-IELTS 2 
72 Hoàng Thanh Tùng 22/10/1991 Điện-Điện tử Mỹ 1 3 4 2 2.5  PRE-IELTS 2 
73 Đỗ Duy  Đăng 4/5/1990 Xây dựng 1 4 4 0 2  FOUNDATION 1 
74 Nguyễn Ngọc Mạnh 18/02/1991 Tiên tiến 1 3 4 1 2  FOUNDATION 1 
75 Trần  Tính 24/04/1991 Tiên tiến 1 4 4 0 2  FOUNDATION 1 
76 Nguyễn Thái  Bình 25/10/1991 Tiên tiến 1 2.5 4 1 2  FOUNDATION 1 
77 Trần Lê Minh  Thương 15/06/1984 Tiên tiến 1 3 4 0 2  FOUNDATION 1 
78 Phạm Việt Thắng 21/06/1991 Tiên tiến 0 3 4 1 2  FOUNDATION 1 
79 Trần Anh Khoa 21/12/1991 Tiên tiến 0 3 4 1 2  FOUNDATION 1 
80 Nguyễn Văn Anh 16/9/1991 Dầu khí 0 1 4 0 1  FOUNDATION 1 
81 Lê Duy  Hiển   Pre 1 3   0 1  FOUNDATION 1 
82 Huỳnh Hữu Lộc 1/5/1991 Xây dựng 0 3   1 1  FOUNDATION 1 
83 Trần Hà Quảng 21/05/1991 Xây dựng 1 2   1 1  FOUNDATION 1 
84 Lê Thị Kiều Ái 17/06/1991 QTKD 0 0 4 0 1  FOUNDATION 1 
85 Phùng Quang Chánh 21/12/1991 Xây dựng              –     FOUNDATION 1 
86 Trần Hoàng  Quân 28/05/1990 Xây dựng   0          –     FOUNDATION 1 
87 Nguyễn Huỳnh Công  Tuấn 13/01/1991 Xây dựng              –     FOUNDATION 1 
88 Nguyễn Trần Trọng Thanh 16/1/1991 Xây dựng              –     FOUNDATION 1 
89 Đặng Hoàng  Nam 12/6/1987 Xây dựng              –     FOUNDATION 1 
90 Lê Ngọc  Minh 16/11/1987 Xây dựng   0          –     FOUNDATION 1 
91 Văn Bá Đại Dương 20/10/1991 Xây dựng              –     FOUNDATION 1 
92 Nguyễn Thế An 29/6/1991 Tiên tiến              –     FOUNDATION 1 
93 Nguyễn Thiện Quốc 1/10/1991 Tiên tiến              –     FOUNDATION 2 
94 Hoàng Hải Minh 15/04/1991 Tiên tiến              –     FOUNDATION 2 
95 Huỳnh Quang  Khôi 19/07/1991 Tiên tiến              –     FOUNDATION 2 
96 Trịnh Thành Trung 11/9/1991 Xây Dựng              –     FOUNDATION 2 
97 Nguyễn Thu An 22/08/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
98 Phạm Quốc Phương  Uyên 6/10/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
99 Đoàn Quốc  Trung 4/8/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
100 Trương Bá Triều 18/06/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
101 Phạm Huỳnh Thanh Trí 11/10/1985 QTKD              –     FOUNDATION 2 
102 Nguyễn Lê Anh Thảo 24/06/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
103 Cao Thành Nhân 1/12/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
104 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 23/11/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
105 Trần Phi Long 25/02/1991 QTKD              –     FOUNDATION 2 
106 Từ Minh Khôi 11/6/1990 Phần mềm              –     FOUNDATION 2 
107 Lâm Thuận Nghiệp 23/01/1991 Phần mềm              –     FOUNDATION 2 
108 Đỗ Đức Duy 21/7/1988 Điện-Điện tử Mỹ              –     FOUNDATION 2 
109 Võ Quốc Đạt 11/6/1990 Điện-Điện tử Mỹ              –     FOUNDATION 2 
110 Trần Quốc  An 28/12/1988 Điện-Điện tử Mỹ              –     FOUNDATION 2 
111 Lai Gia Cẩm 4/10/1991 Dầu khí              –     FOUNDATION 2 
112 Nguyễn Phạm Duy Tân 6/7/1988 Dầu khí              –     FOUNDATION 2 
113 Phan Ngọc Quang 20/11/1991 CNTT              –     FOUNDATION 2 

Ghi chú: Các sinh viên tham gia lớp Foundation 1 và 2 cần đăng ký bổ sung lớp anh văn chăm sóc đặc biệt để có thể có đủ trình độ theo học học kỳ 1, 2009-2010 vào tháng 1.2010

Thời khóa biểu và lịch học: Tất cả các học viên chưa làm thủ tục đăng ký lớp Pre-university cần đăng ký với VP trước ngày thứ 3, 15.9.2009 để nhận thời khóa biểu và hoàn tất thủ tục nhập học.

Ngày vào học: 21.9.2009

Bài trước

Bài tiếp