ƯTXT theo quy định của ĐHQG-HCM là 1 trong 5 phương án xét tuyển 2024 vào các chương trình đào tạo ĐH chính quy của Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM) bao gồm Dạy & học bằng tiếng Anh, Tiên tiến, Định hướng Nhật Bản, Chuyển tiếp Quốc tế và Tiêu chuẩn. Chỉ tiêu năm nay của nhà trường dành cho phương thức là 10-15% trên tổng chỉ tiêu 5.150 tân sinh viên.
Danh sách này bao gồm 79 trường THPT chuyên/ năng khiếu trên toàn quốc và 70 trường THPT bổ sung theo các tiêu chí kết hợp.
STT | Mã tỉnh/ thành phố | Tên tỉnh/ Thành phố | Mã trường | Tên trường |
---|---|---|---|---|
1.1. Trường THPT chuyên và THPT năng khiếu trực thuộc đại học, gồm 08 trường: | ||||
1 | 1 | Hà Nội | 009 | THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
2 | 1 | Hà Nội | 11 | THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
3 | 1 | Hà Nội | 13 | THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
4 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 19 | Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
5 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 20 | Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
6 | 29 | Nghệ An | 007 | THPT chuyên Đại học Vinh, Trường Đại học Vinh |
7 | 33 | Thừa Thiên - Huế | 90 | THPT chuyên Khoa học Huế, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế |
8 | 49 | Long An | 72 | THPT Năng khiếu, Trường Đại học Tân Tạo |
1.2. Trường THPT chuyên và THPT năng khiếu trực thuộc tỉnh/TP, gồm 71 trường: | ||||
9 | 1 | Hà Nội | 10 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam |
10 | 1 | Hà Nội | 12 | THPT chuyên Nguyễn Huệ |
11 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 004 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
12 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 16 | THPT chuyên Lê Hồng Phong |
13 | 3 | Hải Phòng | 13 | THPT chuyên Trần Phú |
14 | 4 | Đà Nẵng | 005 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
15 | 5 | Hà Giang | 12 | THPT chuyên Hà Giang |
16 | 6 | Cao Bằng | 004 | THPT chuyên Cao Bằng |
17 | 7 | Lai Châu | 001 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
18 | 8 | Lào Cai | 92 | THPT chuyên tỉnh Lào Cai |
19 | 9 | Tuyên Quang | 009 | THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang |
20 | 10 | Lạng Sơn | 002 | THPT chuyên Chu Văn An |
21 | 11 | Bắc Kạn | 19 | THPT chuyên Bắc Kạn |
22 | 12 | Thái Nguyên | 10 | THPT chuyên Thái Nguyên |
23 | 13 | Yên Bái | 57 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
24 | 14 | Sơn La | 004 | THPT chuyên Sơn La |
25 | 15 | Phú Thọ | 001 | THPT chuyên Hùng Vương |
26 | 16 | Vĩnh Phúc | 12 | THPT chuyên Vĩnh Phúc |
27 | 17 | Quảng Ninh | 001 | THPT chuyên Hạ Long |
28 | 18 | Bắc Giang | 12 | THPT chuyên Bắc Giang |
29 | 19 | Bắc Ninh | 009 | THPT chuyên Bắc Ninh |
30 | 21 | Hải Dương | 13 | THPT chuyên Nguyễn Trãi |
31 | 22 | Hưng Yên | 11 | THPT chuyên Hưng Yên |
32 | 23 | Hòa Bình | 12 | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ |
33 | 24 | Hà Nam | 11 | THPT chuyên Biên Hòa |
34 | 25 | Nam Định | 002 | THPT chuyên Lê Hồng Phong |
35 | 26 | Thái Bình | 002 | THPT chuyên Thái Bình |
36 | 27 | Ninh Bình | 111 | THPT chuyên Lương Văn Tụy |
37 | 28 | Thanh Hóa | 10 | THPT chuyên Lam Sơn |
38 | 29 | Nghệ An | 006 | THPT chuyên Phan Bội Châu |
39 | 30 | Hà Tĩnh | 40 | THPT chuyên Hà Tĩnh |
40 | 31 | Quảng Bình | 004 | THPT chuyên Võ Nguyên Giáp |
41 | 32 | Quảng Trị | 24 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
42 | 33 | Thừa Thiên - Huế | 001 | THPT chuyên Quốc Học |
43 | 34 | Quảng Nam | 007 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
44 | 34 | Quảng Nam | 10 | THPT chuyên Lê Thánh Tông |
45 | 35 | Quảng Ngãi | 13 | THPT chuyên Lê Khiết |
46 | 36 | Kon Tum | 003 | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
47 | 37 | Bình Định | 003 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
48 | 37 | Bình Định | 91 | THPT chuyên Chu Văn An |
49 | 38 | Gia Lai | 105 | THPT chuyên Hùng Vương |
50 | 39 | Phú Yên | 70 | THPT chuyên Lương Văn Chánh |
51 | 40 | Đắk Lắk | 24 | THPT chuyên Nguyễn Du |
52 | 41 | Khánh Hòa | 17 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
53 | 42 | Lâm Đồng | 172 | THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt |
54 | 42 | Lâm Đồng | 184 | THPT chuyên Bảo Lộc |
55 | 43 | Bình Phước | 42 | THPT chuyên Bình Long |
56 | 43 | Bình Phước | 48 | THPT chuyên Quang Trung |
57 | 44 | Bình Dương | 002 | THPT chuyên Hùng Vương |
58 | 45 | Ninh Thuận | 17 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
59 | 46 | Tây Ninh | 003 | THPT chuyên Hoàng Lê Kha |
60 | 47 | Bình Thuận | 13 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo |
61 | 48 | Đồng Nai | 001 | THPT chuyên Lương Thế Vinh |
62 | 49 | Long An | 60 | THPT chuyên Long An |
63 | 50 | Đồng Tháp | 16 | THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu |
64 | 50 | Đồng Tháp | 23 | THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu |
65 | 51 | An Giang | 002 | THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu |
66 | 51 | An Giang | 008 | THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa |
67 | 52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 004 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
68 | 53 | Tiền Giang | 16 | THPT chuyên Tiền Giang |
69 | 54 | Kiên Giang | 002 | THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt |
70 | 55 | Cần Thơ | 13 | THPT chuyên Lý Tự Trọng |
71 | 56 | Bến Tre | 30 | THPT chuyên Bến Tre |
72 | 57 | Vĩnh Long | 15 | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
73 | 58 | Trà Vinh | 12 | THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành |
74 | 59 | Sóc Trăng | 003 | THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
75 | 60 | Bạc Liêu | 009 | THPT chuyên Bạc Liêu |
76 | 61 | Cà Mau | 16 | THPT chuyên Phan Ngọc Hiển |
77 | 62 | Điện Biên | 65 | THPT chuyên Lê Quý Đôn |
78 | 63 | Đắk Nông | 104 | THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh |
79 | 64 | Hậu Giang | 539 | THPT chuyên Vị Thanh |
2. Trường THPT theo tiêu chí xét tuyển của ĐHQG-HCM, gồm 70 trường: | ||||
1 | 1 | Hà Nội | 008 | THPT Chu Văn An |
2 | 1 | Hà Nội | 79 | THPT Sơn Tây |
3 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 001 | THPT Trưng Vương |
4 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 002 | THPT Bùi Thị Xuân |
5 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 009 | THPT Lê Quý Đôn |
6 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 10 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
7 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 11 | THPT Marie Curie |
8 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 18 | THPT Trần Khai Nguyên |
9 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 23 | THPT Mạc Đĩnh Chi |
10 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 40 | THPT Nguyễn Khuyến |
11 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 48 | THPT Võ Trường Toản |
12 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 53 | THPT Nguyễn Công Trứ |
13 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 54 | THPT Trần Hưng Đạo |
14 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 55 | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
15 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 60 | THPT Trần Phú |
16 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 61 | THPT Tây Thạnh |
17 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 63 | THPT Võ Thị Sáu |
18 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 65 | THPT Hoàng Hoa Thám |
19 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 66 | THPT Gia Định |
20 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 68 | THPT Phú Nhuận |
21 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 70 | THPT Nguyễn Hữu Huân |
22 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 72 | THPT Thủ Đức |
23 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 94 | THPT Nguyễn Hữu Cầu |
24 | 2 | TP. Hồ Chí Minh | 245 | Trung học cơ sở - THPT Nguyễn Khuyến |
25 | 4 | Đà Nẵng | 002 | THPT Phan Châu Trinh |
26 | 35 | Quảng Ngãi | 003 | THPT Bình Sơn |
27 | 35 | Quảng Ngãi | 008 | THPT Võ Nguyên Giáp |
28 | 35 | Quảng Ngãi | 11 | THPT Trần Quốc Tuấn |
29 | 36 | Kon Tum | 001 | THPT Kon Tum |
30 | 37 | Bình Định | 001 | Quốc Học Quy Nhơn |
31 | 39 | Phú Yên | 008 | THPT Lê Hồng Phong |
32 | 39 | Phú Yên | 67 | THPT Nguyễn Huệ |
33 | 40 | Đắk Lắk | 59 | THPT Thực hành Cao Nguyên |
34 | 41 | Khánh Hoà | 12 | THPT Nguyễn Trãi |
35 | 41 | Khánh Hoà | 15 | THPT Lý Tự Trọng |
36 | 42 | Lâm Đồng | 18 | THPT Đức Trọng |
37 | 42 | Lâm Đồng | 26 | THPT Bảo Lộc |
38 | 42 | Lâm Đồng | 167 | THPT Trần Phú |
39 | 42 | Lâm Đồng | 168 | THPT Bùi Thị Xuân |
40 | 43 | Bình Phước | 005 | THPT Hùng Vương |
41 | 44 | Bình Dương | 45 | Trung học cơ sở và THPT Nguyễn Khuyến |
42 | 44 | Bình Dương | 79 | THPT Dĩ An |
43 | 46 | Tây Ninh | 005 | THPT Tây Ninh |
44 | 47 | Bình Thuận | 001 | THPT Phan Bội Châu |
45 | 48 | Đồng Nai | 003 | THPT Ngô Quyền |
46 | 48 | Đồng Nai | 006 | THPT Nguyễn Trãi |
47 | 48 | Đồng Nai | 007 | THPT Lê Hồng Phong |
48 | 48 | Đồng Nai | 11 | THPT Thống Nhất A |
49 | 48 | Đồng Nai | 21 | THPT Xuân Lộc |
50 | 48 | Đồng Nai | 23 | THPT Long Thành |
51 | 48 | Đồng Nai | 53 | THPT Trấn Biên |
52 | 48 | Đồng Nai | 405 | THPT Long Khánh |
53 | 49 | Long An | 002 | THPT Tân An |
54 | 49 | Long An | 006 | THPT Nguyễn Hữu Thọ |
55 | 50 | Đồng Tháp | 009 | THPT Lấp Vò 1 |
56 | 51 | An Giang | 001 | THPT Long Xuyên |
57 | 51 | An Giang | 16 | THPT Chu Văn An |
58 | 51 | An Giang | 30 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
59 | 51 | An Giang | 31 | THPT Châu Văn Liêm |
60 | 51 | An Giang | 37 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
61 | 52 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 001 | THPT Vũng Tàu |
62 | 53 | Tiền Giang | 001 | THPT Cái Bè |
63 | 53 | Tiền Giang | 006 | THPT Đốc Binh Kiều |
64 | 53 | Tiền Giang | 15 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
65 | 53 | Tiền Giang | 19 | THPT Chợ Gạo |
66 | 53 | Tiền Giang | 22 | THPT Vĩnh Bình |
67 | 53 | Tiền Giang | 25 | THPT Trương Định |
68 | 56 | Bến Tre | 002 | THPT Nguyễn Đình Chiểu |
69 | 56 | Bến Tre | 20 | THPT Phan Thanh Giản |
70 | 57 | Vĩnh Long | 001 | THPT Lưu Văn Liệt |
ĐIỀU KIỆN THAM GIA ƯTXT
- Là học sinh học ba năm tại các trường trong danh sách kể trên; và
- Tốt nghiệp THPT năm 2024; và
- (1) Đạt danh hiệu học sinh Giỏi từ 02 năm trở lên đối với học sinh các trường THPT chuyên/ năng khiếu/ thực hành sư phạm; hoặc (2) đạt danh hiệu học sinh Giỏi 03 năm đối với các trường THPT còn lại trong danh sách; hoặc (3) là thành viên đội tuyển của trường/ tỉnh, thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; hoặc (4) đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên trong 03 năm và đạt giải Vô địch/ Nhất/ Nhì/ Ba trong kỳ thi ICPC Quốc gia khi đăng ký vào các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính.
- Riêng thí sinh dự tuyển chương trình Dạy & học bằng tiếng Anh (tiền thân là chương trình Chất lượng cao), Tiên tiến phải đạt điều kiện tiếng Anh sơ tuyển IELTS ≥ 4.5/ TOEFL iBT ≥ 34/ TOEIC nghe – đọc ≥ 400 & nói – viết 200/ DET ≥ 65/ PTE ≥ 28/ Linguaskill, PET, FCE, CAE ≥ 153. Trường hợp thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh sơ tuyển thì cần tham gia bài thi DET và cập nhật kết quả lên hệ thống của Trường ĐHBK (MyBK) trước 15/6.
LƯU Ý VỀ CÁCH CHỌN NGUYỆN VỌNG ƯTXT
- Không giới hạn số nguyện vọng đăng ký và không giới hạn số trường/ khoa/ phân hiệu (thuộc ĐHQG-HCM)
- Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất
- Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký
CÁC MỐC THỜI GIAN ƯTXT
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ ƯTXT: 15/5-15/6/2024
- Thời điểm công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): trước 10/7/2024
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯTXT
- 1 phiếu đăng ký ƯTXT (đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin của ĐHQG-HCM, in ra, ký tên, có đóng dấu xác nhận của trường THPT)
- 1 bài luận được viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân đối với ngành học, trường học (độ dài tối đa là 1 mặt giấy A4)
- 1 thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12 (không cần đóng dấu xác nhận của trường THPT)
- 1 bản sao học bạ 3 năm THPT (có đóng dấu xác nhận của trường THPT)
- 1 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng), bắt buộc đối với thí sinh dự tuyển các chương trình Dạy & học bằng tiếng Anh, Tiên tiến.
- Lệ phí ƯTXT: 25.000 đồng/nguyện vọng
CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
Trực tiếp tại Trường ĐH Bách khoa: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM (giờ làm việc: 8g-11g và 13g30-16g30 từ thứ Hai tới thứ Sáu)
Qua bưu điện
- Gửi hồ sơ xét tuyển qua chuyển phát nhanh (không chuyển tiền qua bưu điện) tới địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Chuyển khoản lệ phí xét tuyển như sau:
- Tên chủ tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
- Tài khoản: 000410 686868 8006
- Ngân hàng: TMCP Phương Đông – CN Chợ Lớn, Tp. HCM
- Nội dung chuyển khoản: UTXT2024 ̺ [Số CCCD của thí sinh]
Vd: UTXT2024 079187654321
Lưu ý: Sau khi chuyển khoản thành công, thí sinh gửi kèm biên nhận vào hồ sơ xét tuyển, cập nhật hình ảnh biên lai nộp tiền vào trang MyBK.
► Thông tin chi tiết về phương thức ƯTXT: vui lòng xem tại đây