Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐGQG-HCM) công bố danh 149 trường THPT trên toàn quốc thuộc diện Ưu tiên xét tuyển (ƯTXT) 2022 vào các trường thành viên của ĐH này.
Danh sách này bao gồm 83 trường THPT chuyên/ năng khiếu trên toàn quốc và 66 trường THPT bổ sung theo các tiêu chí kết hợp(*).
STT | Mã tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP | Mã trường THPT | Tên trường THPT |
---|---|---|---|---|
Các trường THPT chuyên/ năng khiếu trực thuộc ĐH
|
||||
1 | 01 | Hà Nội | 009 | Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội |
2 | 01 | Hà Nội | 011 | Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội |
3 | 01 | Hà Nội | 013 | Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội |
4 | 02 | TP.HCM | 019 | Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM |
5 | 02 | TP.HCM | 020 | Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM |
6 | 29 | Nghệ An | 007 | Trường THPT chuyên ĐH Vinh |
7 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 010 | Trường THPT chuyên ĐH Khoa học, ĐH Huế |
8 | 49 | Long An | 072 | Trường THPT Năng khiếu, ĐH Tân Tạo |
Các trường THPT chuyên/ năng khiếu trực thuộc tỉnh/ TP
|
||||
9 | 01 | Hà Nội | 010 | Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam |
10 | 01 | Hà Nội | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ |
11 | 01 | Hà Nội | 008 | Trường THPT Chu Văn An |
12 | 01 | Hà Nội | 079 | Trường THPT Sơn Tây |
13 | 02 | TP.HCM | 016 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
14 | 02 | TP.HCM | 004 | Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa |
15 | 02 | TP.HCM | 055 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền |
16 | 02 | TP.HCM | 066 | Trường THPT Gia Định |
17 | 03 | Hải Phòng | 013 | Trường THPT chuyên Trần Phú |
18 | 04 | Đà Nẵng | 005 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
19 | 05 | Hà Giang | 012 | Trường THPT chuyên Hà Giang |
20 | 06 | Cao Bằng | 004 | Trường THPT chuyên Cao Bằng |
21 | 07 | Lai Châu | 001 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
22 | 08 | Lào Cai | 018 | Trường THPT chuyên Lào Cai |
23 | 09 | Tuyên Quang | 009 | Trường THPT chuyên Tuyên Quang |
24 | 10 | Lạng Sơn | 002 | Trường THPT chuyên Chu Văn An |
25 | 11 | Bắc Kạn | 019 | Trường THPT chuyên Bắc Kạn |
26 | 12 | Thái Nguyên | 010 | Trường THPT chuyên Thái Nguyên |
27 | 13 | Yên Bái | 001 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
28 | 14 | Sơn La | 004 | Trường THPT chuyên Sơn La |
29 | 15 | Phú Thọ | 001 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
30 | 16 | Vĩnh Phúc | 012 | Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc |
31 | 17 | Quảng Ninh | 001 | Trường THPT chuyên Hạ Long |
32 | 18 | Bắc Giang | 012 | Trường THPT chuyên Bắc Giang |
33 | 19 | Bắc Ninh | 009 | Trường THPT chuyên Bắc Ninh |
34 | 21 | Hải Dương | 013 | Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi |
35 | 22 | Hưng Yên | 011 | Trường THPT chuyên Hưng Yên |
36 | 23 | Hòa Bình | 012 | Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ |
37 | 24 | Hà Nam | 011 | Trường THPT chuyên Biên Hòa |
38 | 25 | Nam Định | 002 | Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong |
39 | 26 | Thái Bình | 002 | Trường THPT chuyên Thái Bình |
40 | 27 | Ninh Bình | 011 | Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy |
41 | 28 | Thanh Hóa | 010 | Trường THPT chuyên Lam Sơn |
42 | 29 | Nghệ An | 006 | Trường THPT chuyên Phan Bội Châu |
43 | 30 | Hà Tĩnh | 040 | Trường THPT chuyên Hà Tĩnh |
44 | 31 | Quảng Bình | 004 | Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp |
45 | 32 | Quảng Trị | 024 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
46 | 33 | Thừa Thiên – Huế | 001 | Trường THPT chuyên Quốc học |
47 | 34 | Quảng Nam | 010 | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông |
48 | 34 | Quảng Nam | 007 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
49 | 35 | Quảng Ngãi | 013 | Trường THPT chuyên Lê Khiết |
50 | 36 | Kon Tum | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành |
51 | 37 | Bình Định | 003 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
52 | 37 | Bình Định | 081 | Trường THPT chuyên Chu Văn An |
53 | 38 | Gia Lai | 005 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
54 | 39 | Phú Yên | 005 | Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh |
55 | 40 | Đắk Lắk | 024 | Trường THPT chuyên Nguyễn Du |
56 | 41 | Khánh Hòa | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
57 | 42 | Lâm Đồng | 008 | Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt |
58 | 42 | Lâm Đồng | 093 | Trường THPT chuyên Bảo Lộc |
59 | 43 | Bình Phước | 003 | Trường THPT chuyên Quang Trung |
60 | 43 | Bình Phước | 042 | Trường THPT chuyên Bình Long |
61 | 44 | Bình Dương | 002 | Trường THPT chuyên Hùng Vương |
62 | 45 | Ninh Thuận | 017 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
63 | 46 | Tây Ninh | 003 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha |
64 | 47 | Bình Thuận | 013 | Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo |
65 | 48 | Đồng Nai | 001 | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh |
66 | 49 | Long An | 060 | Trường THPT chuyên Long An |
67 | 50 | Đồng Tháp | 023 | Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu |
68 | 50 | Đồng Tháp | 016 | Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu |
69 | 51 | An Giang | 002 | Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu |
70 | 51 | An Giang | 008 | Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa |
71 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 004 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
72 | 53 | Tiền Giang | 016 | Trường THPT chuyên Tiền Giang |
73 | 54 | Kiên Giang | 002 | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt |
74 | 55 | Cần Thơ | 013 | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng |
75 | 56 | Bến Tre | 030 | Trường THPT chuyên Bến Tre |
76 | 57 | Vĩnh Long | 015 | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
77 | 58 | Trà Vinh | 012 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành |
78 | 59 | Sóc Trăng | 003 | Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
79 | 60 | Bạc Liêu | 009 | Trường THPT chuyên Bạc Liêu |
80 | 61 | Cà Mau | 016 | Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển |
81 | 62 | Điện Biên | 002 | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
82 | 63 | Đắk Nông | 037 | Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh |
83 | 64 | Hậu Giang | 039 | Trường THPT chuyên Vị Thanh |
Các trường THPT bổ sung theo các tiêu chí kết hợp
|
||||
1 | 02 | TP.HCM | 001 | Trường THPT Trưng Vương |
2 | 02 | TP.HCM | 002 | Trường THPT Bùi Thị Xuân |
3 | 02 | TP.HCM | 009 | Trường THPT Lê Quý Đôn |
4 | 02 | TP.HCM | 010 | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai |
5 | 02 | TP.HCM | 011 | Trường THPT Marie Curie |
6 | 02 | TP.HCM | 018 | Trường THPT Trần Khai Nguyên |
7 | 02 | TP.HCM | 023 | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi |
8 | 02 | TP.HCM | 040 | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
9 | 02 | TP.HCM | 048 | Trường THPT Võ Trường Toản |
10 | 02 | TP.HCM | 053 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ |
11 | 02 | TP.HCM | 054 | Trường THPT Trần Hưng Đạo |
12 | 02 | TP.HCM | 060 | Trường THPT Trần Phú |
13 | 02 | TP.HCM | 061 | Trường THPT Tây Thạnh |
14 | 02 | TP.HCM | 063 | Trường THPT Võ Thị Sáu |
15 | 02 | TP.HCM | 065 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám |
16 | 02 | TP.HCM | 068 | Trường THPT Phú Nhuận |
17 | 02 | TP.HCM | 070 | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân |
18 | 02 | TP.HCM | 072 | Trường THPT Thủ Đức |
19 | 02 | TP.HCM | 094 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu |
20 | 02 | TP.HCM | 245 | Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến |
21 | 04 | Đà Nẵng | 002 | Trường THPT Phan Châu Trinh |
22 | 35 | Quảng Ngãi | 003 | Trường THPT Bình Sơn |
23 | 35 | Quảng Ngãi | 008 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp |
24 | 35 | Quảng Ngãi | 011 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn |
25 | 36 | Kon Tum | 001 | Trường THPT Kon Tum |
26 | 37 | Bình Định | 001 | Trường Quốc học Quy Nhơn |
27 | 39 | Phú Yên | 001 | Trường THPT Nguyễn Huệ |
28 | 39 | Phú Yên | 008 | Trường THPT Lê Hồng Phong |
29 | 40 | Đắk Lắk | 059 | Trường Trung học Thực hành Cao Nguyên |
30 | 41 | Khánh Hòa | 012 | Trường THPT Nguyễn Trãi |
31 | 41 | Khánh Hòa | 015 | Trường THPT Lý Tự Trọng |
32 | 42 | Lâm Đồng | 002 | Trường THPT Trần Phú |
33 | 42 | Lâm Đồng | 003 | Trường THPT Bùi Thị Xuân |
34 | 42 | Lâm Đồng | 018 | Trường THPT Đức Trọng |
35 | 42 | Lâm Đồng | 026 | Trường THPT Bảo Lộc |
36 | 43 | Bình Phước | 005 | Trường THPT Hùng Vương |
37 | 44 | Bình Dương | 024 | Trường THPT Dĩ An |
38 | 44 | Bình Dương | 045 | Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến |
39 | 46 | Tây Ninh | 005 | Trường THPT Tây Ninh |
40 | 47 | Bình Thuận | 005 | Trường THPT Phan Bội Châu |
41 | 48 | Đồng Nai | 001 | Trường THPT Ngô Quyền |
42 | 48 | Đồng Nai | 003 | Trường THPT Nguyễn Trãi |
43 | 48 | Đồng Nai | 006 | Trường THPT Lê Hồng Phong |
44 | 48 | Đồng Nai | 016 | Trường THPT Thống Nhất A |
45 | 48 | Đồng Nai | 021 | Trường THPT Long Khánh |
46 | 48 | Đồng Nai | 023 | Trường THPT Xuân Lộc |
47 | 48 | Đồng Nai | 053 | Trường THPT Long Thành |
48 | 48 | Đồng Nai | 053 | Trường THPT Trấn Biên |
49 | 49 | Long An | 002 | Trường THPT Tân An |
50 | 49 | Long An | 006 | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ |
51 | 50 | Đồng Tháp | 009 | Trường THPT Lấp Vò 1 |
52 | 51 | An Giang | 001 | Trường THPT Long Xuyên |
53 | 51 | An Giang | 016 | Trường THPT Chu Văn An |
54 | 51 | An Giang | 030 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
55 | 51 | An Giang | 031 | Trường THPT Châu Văn Liêm |
56 | 51 | An Giang | 037 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
57 | 52 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 001 | Trường THPT Vũng Tàu |
58 | 53 | Tiền Giang | 001 | Trường THPT Cái Bè |
59 | 53 | Tiền Giang | 006 | Trường THPT Đốc Binh Kiều |
56 | 53 | Tiền Giang | 015 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu |
61 | 53 | Tiền Giang | 019 | Trường THPT Chợ Gạo |
62 | 53 | Tiền Giang | 022 | Trường THPT Vĩnh Bình |
63 | 53 | Tiền Giang | 025 | Trường THPT Trương Định |
64 | 56 | Bến Tre | 002 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu |
65 | 56 | Bến Tre | 020 | Trường THPT Phan Thanh Giản |
66 | 57 | Vĩnh Long | 001 | Trường THPT Lưu Văn Liệt |
(*) Các tiêu chí kết hợp trong việc lựa chọn 66 trường THPT bổ sung
- Phân bổ số lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc tỉnh/ thành có số lượng thí sinh đăng ký, trúng tuyển nhiều vào ĐHQG-HCM giai đoạn 2019-2021;
- Trường THPT có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào ĐHQG-HCM;
- Trường THPT có số lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi học ĐH tại ĐHQG-HCM
ƯTXT theo quy định của ĐHQG-HCM là 1 trong 5 phương án xét tuyển 2022 vào các chương trình đào tạo ĐH chính quy của Trường ĐH Bách khoa (Chất lượng cao, Tiên tiến, Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật, Chuyển tiếp Quốc tế, Đại trà). Chỉ tiêu năm nay của nhà trường dành cho phương thức là 15-20% trên tổng chỉ tiêu 5.150 tân sinh viên.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA ƯTXT
- Là học sinh của 149 trường trong danh sách kể trên; và
- Tốt nghiệp THPT năm 2021; và
- (1) Đạt danh hiệu học sinh Giỏi từ 02 năm trở lên đối với học sinh các trường THPT chuyên/ năng khiếu; hoặc (2) đạt danh hiệu học sinh Giỏi 03 năm đối với các trường THPT còn lại trong danh sách; hoặc (3) là thành viên đội tuyển của trường/ tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia; hoặc (4) đạt danh hiệu học sinh Khá trở lên trong 03 năm và đạt giải Vô địch/ Nhất/ Nhì/ Ba trong kỳ thi ICPC Quốc gia khi đăng ký vào các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính; và
- Chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt nghiệp THPT
- Riêng thí sinh dự tuyển chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến phải đạt điều kiện tiếng Anh sơ tuyển IELTS ≥ 4.5/ Duolingo ≥ 65/ TOEFL iBT ≥ 34/ TOEIC nghe – đọc ≥ 350 & nói – viết 190
LƯU Ý VỀ CÁCH CHỌN NGUYỆN VỌNG ƯTXT
- Không giới hạn số nguyện vọng đăng ký và không giới hạn số trường/ khoa/ phân hiệu (thuộc ĐHQG-HCM)
- Các nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất
- Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký
CÁC MỐC THỜI GIAN ƯTXT
- Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ ƯTXT: 25/5-15/6/2022
- Thời điểm công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến): trước 30/6/2022 (trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022)
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ƯTXT
- 1 phiếu đăng ký ƯTXT (đăng ký trực tuyến tại dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn, in ra, ký tên, có đóng dấu xác nhận của trường THPT)
- 1 bài luận được viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân đối với ngành học, trường học (độ dài tối đa là 1 trang/ mặt giấy A4)
- 1 thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12 (không cần đóng dấu xác nhận của trường THPT)
- 1 bản sao học bạ 3 năm THPT (có đóng dấu xác nhận của trường THPT)
CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
Trực tiếp tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM): Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM (giờ làm việc: 7g30-11g và 13g-16g30 từ thứ Hai tới thứ Sáu)
Qua bưu điện
- Gởi chuyển phát nhanh và dùng dịch vụ chuyển tiền qua bưu điện (liên hệ các bưu cục của Bưu điện Việt Nam – VNPost)
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM
► Thông tin chi tiết về phương thức ƯTXT: vui lòng xem tại đây